Дізнавайтесь першими найсвіжіші агрономічні новини України на нашій сторінці в Facebook, Telegram, а також підписуйтесь на Instagram СуперАгронома.
Названо ціни на дизпаливо у регіонах України
31 травня 2022, 12:00
Станом на 30 травня середні ціни на пальне в Україні впали. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», пише Kurkul.com.
Так, станом на 27 травня середня ціна ДП в Україні була 56,52 грн/л, 30 травня позначка знизилась до 56,49 грн/л, бензин А-92 знизився з 49,17 грн/л до 49,13 грн/л, бензин А-95 — з 50,85 грн/л до 50,83.
В середньому по Україні просідання незначне. В окремих регіонах ціни залишились на рівні п’ятниці, у деяких навпаки зросли.
Детальніше про роздрібні ціни на дизельне пальне у регіонах України дивіться у табличці, грн/л:
Область | 27.05 | 30.05 | +/- |
Вінницька | 56,71 | 56,87 | +0,16 |
Волинська | 56,79 | 56,92 | +0,13 |
Дніпропетровська | 56,20 | 56,00 | -0,20 |
Донецька | - | - | - |
Житомирська | 56,58 | 56,70 | +0,12 |
Закарпатська | 56,86 | 56,86 | 0,00 |
Запорізька | 56,40 | 56,50 | +0,10 |
Івано-Франківська | 56,48 | 56,48 | 0,00 |
Київська | 56,70 | 57,00 | +0,30 |
Кіровоградська | 56,50 | 56,50 | 0,00 |
Луганська | - | - | - |
Львівська | 57,06 | 57,06 | 0,00 |
Миколаївська | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
Одеська | 56,63 | 56,90 | +0,27 |
Полтавська | 56,20 | 56,00 | -0,20 |
Рівненська | 56,70 | 56,70 | 0,00 |
Сумська | 57,00 | 56,00 | -1,01 |
Тернопільська | 56,90 | 56,90 | 0,00 |
Харківська | 56,17 | 56,17 | 0,00 |
Херсонська | - | - | - |
Хмельницька | 56,31 | 56,31 | 0,00 |
Черкаська | 56,20 | 56,00 | -0,20 |
Чернігівська | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
Чернівецька | 56,50 | 56,50 | 0,00 |
Середні ціни в Україні | 56,52 | 56,49 | -0,03 |
Читайте також
Матеріали до теми
Популярне