Фунгіциди: ТОП-50, які найбільше шукали на SuperAgronom.com за 2022 рік
3 травня 2023, 09:00
Служба новин
Погодні умови цього року дуже посприяють розвитку хвороб на полях. Тому потрібно бути готовими і обирати препарати вже зараз. Борошниста роса, септоріоз, фузаріоз, піренофороз та багато інших будуть точно присутні в багатьох регіонах.
Читайте, які фунгициди були найпопулярнішими на SuperAgronom.com та плануйте системи захисту.
Читати по темі: Хвороби озимої пшениці: технології захисту
На сайті SuperAgronom.com розміщено 2685 сторінок пестицидів, з них фунгіцидів — 486.
| № | Компанія | Назва препарату | Перегляди |
| 1 | BASF | Стробі | 5801 |
| 2 | BASF | Абакус | 5485 |
| 3 | BASF | Сігнум | 4206 |
| 4 | Syngenta | Квадріс 250 SC | 4149 |
| 5 | BASF | Рекс Дуо | 3933 |
| 6 | FMC | Імпакт К | 3540 |
| 7 | Syngenta | Хорус 75 | 3261 |
| 8 | BASF | Піктор | 2867 |
| 9 | Syngenta | Світч 62,5 WG | 2618 |
| 10 | BASF | Рекс Плюс | 2618 |
| 11 | Женджіанг Агрін Компані Лтд. | Чарівник | 2581 |
| 12 | Syngenta | Амістар Екстра 280 SC | 2540 |
| 13 | BASF | Адексар Плюс | 2527 |
| 14 | Адама | Кустодія | 2389 |
| 15 | BASF | Кумулюс ДФ | 2372 |
| 16 | CHEMISCHE GUTER | Титул Дуо | 2335 |
| 17 | Bayer | Татту 550 SC | 2335 |
| 18 | Corteva Agriscience | Аканто Плюс | 2086 |
| 19 | Кемілайн Агро | Фитал | 2042 |
| 20 | Ніппон Сода Ко. Лтд. | Топсін М | 1952 |
| 21 | Агрітема | Престоп | 1881 |
| 22 | Bayer | Тілмор 240 ЕС | 1867 |
| 23 | BASF | Делан | 1756 |
| 24 | BASF | Пріаксор | 1548 |
| 25 | Bayer | Фалькон 460 ЕС | 1507 |
| 26 | Syngenta | Амістар Голд 250 SC | 1447 |
| 27 | Дефенда | Старк | 1433 |
| 28 | Bayer | Солігор 425 ЕС | 1423 |
| 29 | BASF | Белліс | 1356 |
| 30 | Corteva | Танос 50 | 1292 |
| 31 | Syngenta | Топаз 100 ЕС | 1292 |
| 32 | Адама | Банджо Форте | 1279 |
| 33 | BASF | Акробат МЦ | 1258 |
| 34 | Bayer | Пасадобль 70 WG | 1235 |
| 35 | Bayer | Авіатор Xpro | 1201 |
| 36 | Церексаргі СА | Блу Бордо | 1178 |
| 37 | Bayer | Пропульс 250 SE | 1147 |
| 38 | Avgust | Колосаль Про | 1137 |
| 39 | BASF | Орвего | 1127 |
| 40 | Адама | Оріус | 1104 |
| 41 | BASF | Осіріс Стар | 1050 |
| 42 | BASF | Альтерно | 1016 |
| 43 | Агрохімпак | Блюз | 1013 |
| 44 | Агрохімічні технології | Цимоксил | 996 |
| 45 | Агрохімічні технології | Флутривіт | 972 |
| 46 | BASF | Карамба | 959 |
| 47 | Альфа Смарт Агро | Фенікс Дуо | 935 |
| 48 | Bayer | Байлетон 25 WP | 935 |
| 49 | Адама | Шавіт Ф | 935 |
| 50 | Avgust | Ірида | 922 |
Всі пестициди на SuperAgronom.com
Думка редакції SuperAgronom.com може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не несе відповідальності за достовірність і тлумачення наведеної інформації і виконує роль виключно носія.
Читайте також
На Тернопільщині склалися сприятливі умови для розвитку і поширення септоріозу соняшнику
Україна втрачатиме до 14 млн тонн урожаю щороку після євроінтеграції сільського господарства — думка
Syngenta: вступ України до ЄС відбуватиметься у надзвичайно жорстких умовах щодо ЗЗР
Bayer вивів на світовий ринок новий гербіцид проти резистентних бур’янів
Матеріали до теми
Популярне

