Кукурудза Кладіо (ФАО 250)
Роздрукувати

Рекомендована зона | полісся, лісостеп, степ |
Група стиглості | середньоранній |
Виробник | Saatbau Linz |
ФАО | 250 |
Потенціал врожайності, т/га | 140 |
Рекомендована густота на час збирання, шт./га | Лісостеп 70 000 - 75 000, Степ 55 000 - 60 000, Полісся 75 000 - 80 000 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Агрономічні властивості
Зимостійкість, балів | Стійкий |
Посухостійкість, балів | Стійкий |
|
|
Морфологія та структура врожайності
Напрям використання | зерновий |
Вид зерна | Кременисто-зубовидний |
Маса 1000 насінин, г | 260-280 |
Кількість рядів зерен | 16-18 |
Зерен в ряду | 28-32 |
Висота рослин, см | 270 |
Висота кріплення качана | 100-120 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Купити насіння Кладіо можна у наступних дистриб'юторів
Додаткова інформація про Кладіо
Стійкість гібриду Кладіо до захворювань та стресових факторів
Потужний стартовий ріст. Добра стійкість до хвороб та вилягання
Назва латиницею | Cladio |
Культура | Кукурудза |
Заява № | 06004125 |
Заявник | Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х |
Власник | ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен |
Вид культури | Кукурудза звичайна |
Рік реєстрації | 2011 |