Кукурудза Пролікс (ФАО 220)
Роздрукувати

Виробник | RAGT |
Група стиглості | середньоранній |
Потенціал врожайності, т/га | - |
Рекомендована густота на час збирання шт./га | - |
Рекомендована зона вирощування | Степ, Полісся, Лісостеп |
ФАО | 220 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Агрономічні властивості
Зимостійкість, балів | - |
Посухостійкість, балів | - |
Вологовіддача | - |
|
|
||||
|
Морфологія та структура врожайності
Маса 1000 зерен, г | - |
Тип зерна | - |
Висота рослин, см | - |
Висота кріплення качана, см | - |
Кількість рядів зерен,шт | - |
Кількість зерен в ряду, шт | - |
Напрям використання | зерновий |
Якість | - |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Додаткова інформація про Кукурудза Пролікс
Назва латиницею | Prolix |
Культура | Кукурудза |
Заява № | 12004054 |
Заявник | РАЖТ 2н |
Власник | РАЖТ 2н |
Вид культури | Кукурудза звичайна |
Рік реєстрації | 2014 |