Проект, в якому ви можете знайти технології вирощування основних сільськогосподарських культур, а також простежити за всіма етапами росту і розвитку рослин на прикладі 10 полів онлайн.
Технології господарств
Назва господарства — господарства, за якими слідкуємо№ | Господарства |
|
---|---|---|
1 | Агро-Еко XXI плюс | 5000 |
2 | Дружба-Нова | 110000 |
3 | Вега-Агро | 2600 |
4 | Західний Буг | 35000 |
5 | Агропродсервіс | 40000 |
6 | Лампка Агро | 4000 |
7 | Нубілон | 4821 |
8 | Лан-Агро | 11000 |
9 | Агрошляхбуд | 850 |
10 | Пальміра | 26000 |
11 | Талісман-агро | 2000 |
12 | Агросвіт-Волинь | 6500 |
13 | Дубенська Аграрна Компанія | 2500 |
14 | Соломія | 1080 |
15 | Мрія | 2400 |
16 | ПОСГП ім. Івана Франка | 4100 |
17 | Тетірське | 1300 |
18 | МТД Основа | |
19 | Полісся | 4500 |
20 | Салій | 1100 |
більше господарств |