ТОП 30 гібридів кукурудзи, про які найбільше читали на SuperAgronom.com у 2018 році
26 березня 2019, 13:00
Рейтинг SA
Зовсім скоро розпочнеться посівна кукурудзи. Хтось вже обрав насіннєвий матеріал, а хтось ще на роздоріжжі. На сайті SuperAgronom.com розміщено 4 380 сторінок з характеристиками сортів та гібридів, що зареєстровані в Україні. За 2018 рік всього їх було переглянуто 193 192 разів. Для вас ми підбили підсумки завдяки Google analytics, щоб дізнатися, про які гібриди кукурудзи з 1316 читали найбільше.
|
Позиція |
Назва гібриду кукурудзи | Перегляди за 2018 рік |
| 1 | Адевей (ФАО 280) | 1 633 |
| 2 | Новий (ФАО 330) | 988 |
| 3 | ДКС 3511 (ФАО 330) | 838 |
| 4 | ДКС 4014 (ФАО 310) | 836 |
| 5 | ДКС 3939 (ФАО 320) | 657 |
| 6 | ДБ Хотин (ФАО 250) | 606 |
| 7 | ДКС 4590 (ФАО 360) | 546 |
| 8 | ДН Галатея (ФАО 250) | 497 |
| 9 | ДН Аджамка (ФАО 320) | 455 |
| 10 | ДН Хортиця (ФАО 240) | 379 |
| 11 | ДКС 3420 (ФАО 290) | 362 |
| 12 | КВС 2370 (ФАО 295) | 360 |
| 13 | Полтава (ФАО 270) | 356 |
| 14 | ДА Сонка (ФАО 350) | 310 |
| 15 | Бонфаєр (ФАО 250) | 270 |
| 16 | ДКС 4351 (ФАО 350) | 259 |
| 17 | ДК 315 (ФАО 310) | 228 |
| 18 | ДКС 3623 (ФАО 290) | 219 |
| 19 | НК Кобальт (ФАО 330) | 214 |
| 20 | ДКС 3730 (ФАО 280) | 214 |
| 21 | ДН Дніпро (ФАО 300) | 199 |
| 22 | ДКС 3206 (ФАО 250) | 198 |
| 23 | Балерина (ФАО 280) | 196 |
| 24 | ДКС 4795 (ФАО 390) | 184 |
| 25 | Керберос (ФАО 310) | 183 |
| 26 | Марсер (ФАО 250) | 183 |
| 27 | ДКС 315 (ФАО 310) | 181 |
| 28 | П9241 (ФАО 360) | 179 |
| 29 | Маніфік (ФАО 350) | 177 |
| 30 | ЛГ 30254 (ФАО 260) | 175 |
Думка редакції SuperAgronom.com може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не несе відповідальності за достовірність і тлумачення наведеної інформації і виконує роль виключно носія.
Матеріали до теми
Популярне
