Кукурудза ДКС 4814 (ФАО 400)
Роздрукувати

Виробник | Монсанто |
Група стиглості | середньопізній |
Потенціал врожайності, т/га | - |
Рекомендована густота на час збирання шт./га | - |
Рекомендована зона вирощування | Степ |
ФАО | 400 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Агрономічні властивості
Зимостійкість, балів | - |
Посухостійкість, балів | - |
Вологовіддача | - |
|
|
||||
|
Морфологія та структура врожайності
Маса 1000 зерен, г | - |
Тип зерна | - |
Висота рослин, см | - |
Висота кріплення качана, см | - |
Кількість рядів зерен,шт | - |
Кількість зерен в ряду, шт | - |
Напрям використання | зерновий |
Якість | - |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Додаткова інформація про Кукурудза ДКС 4814
Назва латиницею | DKC 4814 |
Культура | Кукурудза |
Заява № | 10004212 |
Заявник | Монсанто Технолоджі ЛТД |
Власник | Монсанто Технолоджі ЛТД |
Вид культури | Кукурудза звичайна |
Рік реєстрації | 2015 |